Greentech International anuncia servicios de recubrimiento de color personalizado para sopladores in
Post time: 2026-09-02 11:12:58
SHANDONG, CHINA --- Septiembre de 2026 --- Greentech International (Zhangqiu) Co., Ltd. se enorgullece en presentar opciones flexibles de personalización de color en toda su cartera de equipos industriales de alto rendimiento, lo que permite a los clientes hacer coincidir la estética de la maquinaria con la imagen de marca corporativa y entornos de planta específicos.
I. Mejora de la estética industrial y la identificación de equipos
1. Soluciones de recubrimiento personalizadas
Entendiendo que las instalaciones industriales modernas valoran tanto la excelencia técnica como la armonización visual, Greentech ahora ofrece servicios profesionales de personalización de recubrimientos. Ya sea por identidad de marca, cumplimiento de seguridad o especificaciones de proyecto específicas, nuestros sistemas industriales pesados pueden adaptarse con precisión a las solicitudes del cliente.
2. Alcance de la personalización
Nota: Todas las unidades fabricadas, incluidos sopladores Roots, sopladores centrífugos, bombas de vacío y sistemas de transporte, pueden recibir acabados de color especificados por el cliente bajo solicitud.
Código | Color (inglés) | Color (español) | Código | Color (inglés) | Color (español) |
RAL1000 | Green beige | Beige verdoso | RAL6001 | Emerald green | Verde esmeralda |
RAL1001 | Beige | Beige | RAL6002 | Leaf green | Verde hoja |
RAL1002 | Sand yellow | Amarillo arena | RAL6003 | Olive green | Verde oliva |
RAL1003 | Signal yellow | Amarillo señal | RAL6004 | Blue green | Verde azulado |
RAL1004 | Golden yellow | Amarillo dorado | RAL6005 | Moss green | Verde musgo |
RAL1005 | Honey yellow | Amarillo miel | RAL6006 | Gray olive | Oliva grisáceo |
RAL1006 | Maize yellow | Amarillo maíz | RAL6007 | Bottle green | Verde botella |
RAL1007 | Daffodil yellow | Amarillo narciso | RAL6008 | Brown green | Verde pardo |
RAL1011 | Brown beige | Beige pardo | RAL6009 | Fir green | Verde abeto |
RAL1012 | Lemon yellow | Amarillo limón | RAL6010 | Grass green | Verde hierba |
RAL1013 | Oyster white | Blanco ostra | RAL6011 | Reseda green | Verde reseda |
RAL1014 | Ivory | Marfil | RAL6012 | Black green | Verde negruzco |
RAL1015 | Light ivory | Marfil claro | RAL6013 | Reed green | Verde caña |
RAL1016 | Sulfur yellow | Amarillo azufre | RAL6014 | Yellow olive | Oliva amarillento |
RAL1017 | Saffron yellow | Amarillo azafrán | RAL6015 | Black olive | Oliva negruzco |
RAL1018 | Zinc yellow | Amarillo zinc | RAL6016 | Turquoise green | Verde turquesa |
RAL1019 | Gray beige | Beige grisáceo | RAL6017 | May green | Verde mayo |
RAL1020 | Olive yellow | Amarillo oliva | RAL6018 | Yellow green | Verde amarillento |
RAL1021 | Rape yellow | Amarillo colza | RAL6019 | Pastel green | Verde pastel |
RAL1023 | Traffic yellow | Amarillo tráfico | RAL6020 | Chrome green | Verde cromo |
RAL1024 | Ochre yellow | Amarillo ocre | RAL6021 | Pale green | Verde pálido |
RAL1026 | Luminous yellow | Amarillo luminoso | RAL6022 | Olive drab | Verde oliva militar |
RAL1027 | Curry | Curry | RAL6024 | Traffic Green | Verde tráfico |
RAL1028 | Melon yellow | Amarillo melón | RAL6025 | Fern green | Verde helecho |
RAL1032 | Broom yellow | Amarillo retama | RAL6026 | Opal green | Verde ópalo |
RAL1033 | Dahlia yellow | Amarillo dalia | RAL6027 | Light green | Verde claro |
RAL1034 | Pastel yellow | Amarillo pastel | RAL6028 | Pine green | Verde pino |
RAL1035 | Pearl beige | Beige perlado | RAL6029 | Mint green | Verde menta |
RAL1036 | Pearl Gold | Oro perlado | RAL6032 | Signal green | Verde señal |
RAL1037 | Sun yellow | Amarillo sol | RAL6033 | Mint turquoise | Turquesa menta |
RAL2000 | Yellow orange | Naranja amarillento | RAL6034 | Pastel turquoise | Turquesa pastel |
RAL2001 | Red orange | Naranja rojizo | RAL6035 | Pearl green | Verde perlado |
RAL2002 | Vermilion | Bermellón | RAL6036 | Pearl opal green | Verde ópalo perlado |
RAL2003 | Pastel orange | Naranja pastel | RAL6037 | Pure Green | Verde puro |
RAL2004 | Pure orange | Naranja puro | RAL6038 | Luminous green | Verde luminoso |
RAL2005 | Luminous orange | Naranja luminoso | RAL7000 | Squirrel grey | Gris ardilla |
RAL2007 | Luminous bright orange | Naranja brillante luminoso | RAL7001 | Silver grey | Gris plata |
RAL2008 | Bright red orange | Naranja rojo brillante | RAL7002 | Olive grey | Gris oliva |
RAL2009 | Traffic orange | Naranja tráfico | RAL7003 | Moss grey | Gris musgo |
RAL2010 | Signal orange | Naranja señal | RAL7004 | Signal grey | Gris señal |
RAL2011 | Deep orange | Naranja intenso | RAL7005 | Mouse grey | Gris ratón |
RAL2012 | Salmon orange | Naranja salmón | RAL7006 | Beige grey | Gris beige |
RAL2013 | Pearl orange | Naranja perlado | RAL7008 | Khaki grey | Gris caqui |
RAL3000 | Flame red | Rojo llama | RAL7009 | Green grey | Gris verdoso |
RAL3001 | Signal red | Rojo señal | RAL7010 | Tarpaulin grey | Gris lona |
RAL3002 | Carmine red | Rojo carmín | RAL7011 | Iron grey | Gris hierro |
RAL3003 | Ruby red | Rojo rubí | RAL7012 | Basalt grey | Gris basalto |
RAL3004 | Purple red | Rojo púrpura | RAL7013 | Brown grey | Gris pardo |
RAL3005 | Wine red | Rojo vino | RAL7015 | Slate grey | Gris pizarra |
RAL3007 | Black red | Rojo negruzco | RAL7016 | Anthracite grey | Gris antracita |
RAL3009 | Oxide red | Rojo óxido | RAL7021 | Black grey | Gris negruzco |
RAL3011 | Brown red | Rojo pardo | RAL7022 | Umbra grey | Gris sombra |
RAL3012 | Beige red | Rojo beige | RAL7023 | Concrete grey | Gris hormigón |
RAL3013 | Tomato red | Rojo tomate | RAL7024 | Graphite grey | Gris grafito |
RAL3014 | Antique pink | Rosa antiguo | RAL7026 | Granite grey | Gris granito |
RAL3015 | Light Pink | Rosa claro | RAL7030 | Stone grey | Gris piedra |
RAL3016 | Coral red | Rojo coral | RAL7031 | blue grey | Gris azulado |
RAL3017 | Rose | Rosa | RAL7032 | Pebble grey | Gris guijarro |
RAL3018 | Strawberry red | Rojo fresa | RAL7033 | Cement grey | Gris cemento |
RAL3020 | Traffic red | Rojo tráfico | RAL7034 | Yellow grey | Gris amarillento |
RAL3022 | Salmon pink | Rosa salmón | RAL7035 | Light grey | Gris claro |
RAL3024 | Luminous red | Rojo luminoso | RAL7036 | Platinum grey | Gris platino |
RAL3026 | Luminous bright red | Rojo brillante luminoso | RAL7037 | Dusty grey | Gris polvoriento |
RAL3027 | Raspberry red | Rojo frambuesa | RAL7038 | Agate grey | Gris ágata |
RAL3028 | Pure red | Rojo puro | RAL7039 | Quartz grey | Gris cuarzo |
RAL3031 | Orient red | Rojo oriente | RAL7040 | Window grey | Gris ventana |
RAL3032 | Pearl ruby red | Rojo rubí perlado | RAL7042 | Traffic grey A | Gris tráfico A |
RAL3033 | Pearl pink | Rosa perlado | RAL7043 | Traffic grey B | Gris tráfico B |
RAL4001 | Red lilac | Lila rojizo | RAL7044 | Silk grey | Gris seda |
RAL4002 | Red violet | Violeta rojizo | RAL7045 | Telegrey 1 | Telegris 1 |
RAL4003 | Heather violet | Violeta brezo | RAL7046 | Telegrey 2 | Telegris 2 |
RAL4004 | Claret violet | Violeta burdeos | RAL7047 | Telegrey 4 | Telegris 4 |
RAL4005 | Blue lilac | Lila azulado | RAL7048 | Pearl mouse grey | Gris ratón perlado |
RAL4006 | Traffic purple | Púrpura tráfico | RAL8000 | Green brown | Pardo verdoso |
RAL4007 | Purple violet | Violeta púrpura | RAL8001 | Ochre brown | Pardo ocre |
RAL4008 | Signal violet | Violeta señal | RAL8002 | Signal brown | Pardo señal |
RAL4009 | Pastel violet | Violeta pastel | RAL8003 | Clay brown | Pardo arcilla |
RAL4010 | Telemagenta | Telemagenta | RAL8004 | Copper brown | Pardo cobre |
RAL4011 | Pearl violet | Violeta perlado | RAL8007 | Fawn brown | Pardo leonado |
RAL4012 | Pearl blackberry | Negro zarzamora perlado | RAL8008 | Olive brown | Pardo oliva |
RAL5000 | Violet blue | Azul violáceo | RAL8011 | Nut brown | Pardo nuez |
RAL5001 | Green blue | Azul verdoso | RAL8012 | Red brown | Pardo rojizo |
RAL5002 | Ultramarine blue | Azul ultramar | RAL8014 | Sepia brown | Pardo sepia |
RAL5003 | Sapphire blue | Azul zafiro | RAL8015 | Chestnut brown | Pardo castaño |
RAL5004 | Black blue | Azul negruzco | RAL8016 | Mahogany brown | Pardo caoba |
RAL5005 | Signal blue | Azul señal | RAL8017 | Chocolate brown | Pardo chocolate |
RAL5007 | Brillant blue | Azul brillante | RAL8019 | Grey brown | Pardo grisáceo |
RAL5008 | Gray blue | Azul grisáceo | RAL8022 | Black brown | Pardo negruzco |
RAL5009 | Azure blue | Azul celeste | RAL8023 | Orange brown | Pardo anaranjado |
RAL5010 | Gentian blue | Azul genciana | RAL8024 | Beige brown | Pardo beige |
RAL5011 | Steel blue | Azul acero | RAL8025 | Pale brown | Pardo pálido |
RAL5012 | Light blue | Azul claro | RAL8028 | Terra brown | Pardo tierra |
RAL5013 | Cobalt blue | Azul cobalto | RAL8029 | Pearl copper | Cobre perlado |
RAL5014 | Pigeon blue | Azul paloma | RAL9001 | Cream | Crema |
RAL5015 | Sky blue | Azul cielo | RAL9002 | Grey white | Blanco grisáceo |
RAL5017 | Traffic blue | Azul tráfico | RAL9003 | Signal white | Blanco señal |
RAL5018 | Turquoise blue | Azul turquesa | RAL9004 | Signal black | Negro señal |
RAL5019 | Capri blue | Azul capri | RAL9005 | Jet black | Negro azabache |
RAL5020 | Ocean blue | Azul océano | RAL9006 | White aluminium | Aluminio blanco |
RAL5021 | Water blue | Azul agua | RAL9007 | Grey aluminium | Aluminio gris |
RAL5022 | Night blue | Azul noche | RAL9010 | Pure white | Blanco puro |
RAL5023 | Distant blue | Azul lejano | RAL9011 | Graphite black | Negro grafito |
RAL5024 | Pastel blue | Azul pastel | RAL9016 | Traffic white | Blanco tráfico |
RAL5025 | Pearl gentian blue | Azul genciana perlado | RAL9017 | Traffic black | Negro tráfico |
RAL5026 | Pearl night blue | Azul noche perlado | RAL9018 | Papyrus white | Blanco papiro |
RAL6000 | Patina green | Verde pátina | RAL9022 | Pearl light grey | Gris claro perlado |
RAL9023 | Pearl dark grey | Gris oscuro perlado |
II. Línea de productos completa disponible para personalización
1. Sopladores y soluciones de aire
El servicio de color personalizable se aplica a la amplia gama de maquinaria industrial central de Greentech, asegurando que las configuraciones completas de la planta mantengan una apariencia coherente:
Sopladores Roots: Modelos de alta eficiencia de 2 y 3 lóbulos.
Sopladores avanzados: Sopladores de canal lateral (vórtice), sopladores de suspensión neumática y sopladores turbo de levitación magnética.
Sopladores centrífugos: Sopladores centrífugos multietapa y sopladores centrífugos de una etapa de alta velocidad.
2. Sistemas de vacío, alimentación y transmisión
Vacío y transporte: Bombas de vacío de anillo líquido (de anillo de agua), válvulas rotativas (alimentadores rotativos/compuertas de cierre) y sistemas completos de transporte neumático.
Transmisión: Cajas de engranajes industriales y accesorios relacionados.
III. Compromiso con la calidad y el servicio personalizado
Además de la durabilidad estructural superior, el flujo de aire confiable y el riguroso control de calidad, el enfoque centrado en el cliente de Greentech asegura que los acabados exteriores cumplan con altos estándares de anticorrosión y durabilidad. Se invita a los clientes a enviar sus códigos de color requeridos o pautas de marca durante la fase de realización del pedido.



