Características del soplador Roots de tres lóbulos serie NSRH:
Greentech International (Zhangqiu) Co., Ltd. es un proveedor profesional de sopladores de raíces. El soplador de raíces espiral tipo trébol NSRH se basa en la fabricación y
venta de sopladores de raíces durante muchos años y el desarrollo de nuevos productos con tecnología innovadora.
La máquina a través del uso de nuevas líneas en el impulsor, la eficiencia adiabática general y la eficiencia volumétrica se mejoran aún más, y son excelentes particularmente
en las características de presión y volumen de aire del ventilador.
La llamada excelente eficiencia se debe a que la cantidad de generación de calor de la propia turbina eólica se reduce, es decir, el aumento de temperatura se reduce;
en los distintos modelos que utilizan una presión de escape en estado seco de hasta 1 kgf/cm2.
Solicitud:
Se utiliza principalmente en el tratamiento de aguas residuales (aireación), transportador de polvo (cemento, alimento, etc.), horno de combustión, lavado, envasado al vacío.
1. Cada modelo tiene una tabla de rendimiento y una especificación estándar, fácil de seleccionar el modelo de ventilador;
Incluye accesorios y cuerpo del ventilador estandarizado. Sistema de producción en masa para satisfacer sus necesidades en cualquier momento.
3. Debido a que hay una buena estructura de hélice y al uso del mismo ventilador que combina un silenciador con un filtro de aire silencioso, el ruido de funcionamiento del ventilador es mucho menor que en el pasado;
4. El rotor es un producto de precisión totalmente mecanizado. Se ha fabricado con un equilibrio dinámico completo y prácticamente sin vibraciones.
5. Para adoptar un diseño pequeño, área de montaje pequeña.
| NSRH-100 Performance table | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed | Pressure rise(kgf/cm2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.8 | ||||||||||||||||
| 9.8kpa | 14.7kpa | 19.6kpa | 24.5kpa | 29.4kpa | 34.3kpa | 39.2kpa | 44.1kpa | 49kpa | 53.9kpa | 58.8kpa | 63.7kpa | 68.6kpa | 73.5kpa | 78.4kpa | ||||||||||||||||
| Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |
| 1060 | 4.57 | 1.35 | 4.42 | 1.83 | 4.27 | 2.31 | 4.07 | 2.72 | 3.95 | 3.10 | 3.84 | 3.55 | 3.70 | 3.97 | 3.57 | 4.46 | 3.48 | 4.95 | 3.35 | 5.42 | 3.28 | 5.86 | 3.17 | 6.36 | 3.07 | 6.71 | ||||
| 1140 | 4.97 | 1.52 | 4.82 | 2.03 | 4.65 | 2.46 | 4.52 | 2.94 | 4.36 | 3.41 | 4.25 | 3.93 | 4.12 | 4.38 | 4.03 | 4.86 | 3.90 | 5.38 | 3.83 | 5.85 | 3.71 | 6.38 | 3.65 | 6.90 | 3.51 | 7.32 | ||||
| 1220 | 5.34 | 1..68 | 5.15 | 2.22 | 5.03 | 2.70 | 4.87 | 3.23 | 4.76 | 3.71 | 4.63 | 4.22 | 4.53 | 4.76 | 4.44 | 5.27 | 4.32 | 5.76 | 4.25 | 6.35 | 4.13 | 6.90 | 4.06 | 7.52 | 3.93 | 8.02 | ||||
| 1310 | 5.73 | 1.87 | 5.60 | 2.43 | 5.44 | 2.96 | 5.34 | 3.52 | 5.18 | 4.05 | 5.05 | 4.63 | 4.95 | 5.18 | 4.86 | 5.77 | 4.74 | 6.30 | 4.66 | 6.95 | 4.55 | 7.48 | 4.43 | 8.15 | 4.36 | 8.56 | ||||
| 1460 | 6.53 | 2.18 | 6.35 | 2.75 | 6.25 | 3.40 | 6.13 | 3.95 | 6.00 | 4.62 | 5.87 | 5.22 | 5.78 | 5.87 | 5.66 | 6.54 | 5.58 | 7.10 | 5.45 | 7.76 | 5.39 | 8.45 | 5.28 | 9.23 | 5.19 | 9.73 | 5.10 | 10.44 | ||
| 1540 | 6.91 | 2.40 | 6.79 | 3.04 | 6.64 | 3.67 | 6.55 | 4.32 | 6.40 | 4.98 | 6.30 | 5.65 | 6.19 | 6.30 | 6.07 | 6.97 | 5.99 | 7.61 | 5.89 | 8.35 | 5.81 | 9.00 | 5.70 | 9.75 | 5.63 | 10.35 | 5.55 | 11.12 | ||
| 1680 | 7.63 | 2.78 | 7.47 | 3.45 | 7.36 | 4.18 | 7.26 | 4.92 | 7.13 | 5.62 | 7.04 | 6.33 | 6.92 | 7.08 | 6.84 | 7.85 | 6.73 | 8.50 | 6.65 | 9.32 | 6.55 | 10.03 | 6.44 | 10.77 | 6.37 | 11.50 | 6.28 | 12.21 | 6.20 | 12.61 |
| 1780 | 8.09 | 3.05 | 7.94 | 3.83 | 7.84 | 4.56 | 7.75 | 5.35 | 7.62 | 6.10 | 7.54 | 6.84 | 7.42 | 7.63 | 7.34 | 8.45 | 7.23 | 9.15 | 7.16 | 9.95 | 7.06 | 10.71 | 6.95 | 11.52 | 6.88 | 11.98 | 6.79 | 13.07 | 6.70 | 13.45 |
| 1880 | 8.57 | 3.33 | 8.43 | 4.15 | 8.36 | 4.93 | 8.23 | 5.77 | 8.15 | 6.55 | 8.03 | 7.35 | 7.95 | 8.18 | 7.88 | 9.03 | 7.77 | 9.80 | 7.65 | 10.64 | 7.6 | 11.42 | 7.51 | 12.25 | 7.43 | 13.02 | 7.33 | 13.86 | 7.25 | 14.62 |
| 1980 | 9.07 | 3.60 | 8.94 | 4.44 | 8.85 | 5.31 | 8.73 | 6.15 | 8.65 | 7.01 | 8.58 | 7.92 | 8.46 | 8.75 | 8.39 | 9.65 | 8.28 | 10.45 | 8.22 | 11.32 | 8.12 | 12.13 | 8.06 | 13.05 | 7.95 | 13.85 | 7.85 | 14.72 | 7.78 | 15.65 |
1. Campo de tratamiento de agua y protección ambiental (Aplicaciones principales y clásicas)
Tratamiento de aguas residuales:
Aireación y suministro de oxígeno: Este es el principal mercado de aplicación de los sopladores Roots. Suministran oxígeno a tanques biológicos en procesos como lodos activados,
SBR y zanjas de oxidación, promoviendo el crecimiento de microorganismos aeróbicos y descomponiendo contaminantes.
Flotación por aire disuelto: produce pequeñas burbujas que se utilizan en tanques de flotación y hacen que los sólidos suspendidos,
la grasa y otras sustancias se adhieran a las burbujas y suban a la superficie del agua para su fácil eliminación.
Retrolavado: se utiliza para el retrolavado regular de filtros (como filtros de arena y filtros de carbón activado) para eliminar bloqueos dentro del medio filtrante.
Digestión de lodos: suministra gases o agita los lodos en digestores anaeróbicos.
Acuicultura:
Oxigenación: Proporciona aireación del fondo para estanques de acuicultura de alta densidad (como cultivo de peces,
camarones y pepinos de mar), aumentando los niveles de oxígeno disuelto y mejorando la densidad de población y las tasas de supervivencia.
2. Procesos industriales y transporte neumático
Sistemas de transporte neumático:
Transporte a Presión Positiva: Se utiliza para transportar materiales en polvo o granulados, como harina, cemento, pellets de plástico,
granos y piensos. Los materiales se bombean a través de tuberías hasta su destino.
Alimentación por vacío: sirve como fuente de vacío para succionar automáticamente materiales en las líneas de producción.
Combustión y soporte de combustión:
Proporciona aire de combustión para pequeñas calderas industriales, incineradores y equipos de gas, garantizando una combustión completa y mejorando la eficiencia.
Secado y enfriamiento:
Secado en lecho fluidizado: fluidiza los materiales granulares para que entren en contacto total con el aire caliente para su secado.
Enfriamiento: Proporciona enfriamiento por aire para productos de alta temperatura recién producidos (como pellets de plástico y piezas fundidas de metal).
Impresión y embalaje:
Suministra una fuente de aire uniforme y estable para máquinas de impresión (por ejemplo, prensas offset) utilizadas para la alimentación de papel, secado, estampado, etc.
En maquinaria de envasado, se utiliza para acciones neumáticas como etiquetado, llenado y formación de bolsas.
3. Otras aplicaciones industriales
Alimentos y productos farmacéuticos:
Se utiliza para ventilación y suministro de oxígeno en procesos de fermentación (por ejemplo, producción de glutamato monosódico, levadura y antibióticos).
Mezcla de flujo de aire o transporte de materiales en salas blancas (requiere lubricantes de grado alimenticio y tratamiento especial).
Energía y metalurgia:
Proporciona aire aislante y refrigerante para precipitadores electrostáticos y colectores de polvo.
Soplado para altos hornos y cubilotes (hornos pequeños y medianos).
Química y petróleo:
Se utiliza para la agitación del reactor, la circulación de gases y el transporte presurizado de gases de proceso.
Aplicaciones de vacío:
Se utiliza como bomba de vacío (extremo de succión conectado al sistema, extremo de escape liberado a la atmósfera) para adsorción al vacío, deshidratación, filtración, etc.,
como extrusoras de vacío de fábricas de ladrillos y tejas y sistemas de vacío centrales de hospitales.


Español ▼